sie
25

| Opcja serwera: | START | MINI | STAND | PRO |
| Łączna powierzchnia dyskowa: | 0,5 GB | 1 GB | 1,5 GB | 3 GB |
| Liczba baz danych MySQL: | 2 | 10 | 20 | |
| Dodatkowe konto FTP: | ||||
| Liczba kont email: | 5 | 15 | b.o. | b.o. |
| Liczba dodatkowych aliasów email: | 10 | 50 | b.o. | b.o. |
| Darmowa domena do wyboru: ty.ehost.pl, ty.xip.pl, ty.9com.pl, ty.9net.pl, ty.p9.pl | ||||
| Domeny na oddzielny katalog: | 2 | 5 | 15 | 30 |
| Domeny na główny katalog: | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Liczba subdomen dla własnej domeny: | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Panel administracji serwerem: | ||||
| Panel administracji pocztą: | ||||
| Poczta przez WWW – Webmail: | ||||
| Serwer POP3/SMTP/IMAP: | ||||
| Antyoszust (Autoryzacja SMTP): | ||||
| Skaner antywirusowy ClamAV: | ||||
| Program antywirusowy FTP: | ||||
| Filtry poczty (SPAMu): | ||||
| Funkcja catch-all: | ||||
| Autoresponder: | ||||
| Forwarder: | ||||
| Obsługa PHP5: | ||||
| Obsługa CGI (Perl): | ||||
| Obsługa SSI: | ||||
| Obsługa WML (WAP): | ||||
| Obsługa XML: | ||||
| Obsługa FrontPage Extensions: | ||||
| Biblioteka GD2 library: | ||||
| ionCube Loader: | ||||
| Mod_rewrite: | ||||
| Dostep do Crona: | ||||
| Szczegółowe statystyki serwera: | ||||
| Własne strony błędów (np.: 404): | ||||
| Dostęp do logów serwera: | ||||
| Dowolna ilość katalogów na hasło: | ||||
| Kilkadziesiąt gotowych szablonów WWW: | ||||
| Kilkadziesiąt gotowych skryptów: | ||||
| Sklep internetowy: | ||||
| Systemy portalowe (CMS): | ||||
| Kreator stron WWW: | ||||
| Statystyki odwiedzin: | ||||
| Utrzymanie DNS: | ||||
| Codzienna kopia bezpieczeństwa: | ||||
| Całodobowy nadzór administracyjny: | ||||
| Gwarantowany uptime 99,5%: | ||||
| Serwery ulokowane w Polsce: | ||||
| Bezpłatna pomoc techniczna: | ||||
| Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań: | 10 dni | 10 dni | 10 dni | 10 dni |
| Darmowa aktywacja: | ||||
| Transfer miesięczny: | 2GB | 5GB | 15GB | 25GB |
| Dozwolony transfer roczny: | 24GB | 60GB | 180GB | 300GB |
| Cena netto za rok: | 57zł | 100zł | 150zł | 299zł |

